Ana Sayfa
01.04.2009 07:59:21
Şehir:
İSTANBUL
İlçe:
İSTANBUL BŞ.
Türkiye Geneli Açılan Sandık Oranı: % 100.00
İSTANBUL BŞ. Belediye Seçimleri
Son Durum
Aday
Parti
Aldığı Oy Sayısı
Oy Oranı
AKP
3092493
% 44.34
CHP
2566588
% 36.80
MHP
359486
% 5.15

2009 - İSTANBUL BŞ. - Belediye seçimleri partilere göre oy dağılımı
Chart.

Belediye Seçimleri Açılan Sandık Durumu
Chart.
Belediye Seçimleri Oy Durumu
Chart.

2009 - İSTANBUL BŞ. - İl genel meclisi seçimleri partilere göre oy dağılımı
Chart.

İl Genel Meclisi Açılan Sandık Durumu
Chart.
İl Genel Meclisi Oy Durumu
Chart.
   

 

 

İSTANBUL BŞ.
Oyların partilere göre dağılımı
BELEDİYE İL GENEL MECLİSİ
 
Parti Adı Oy Oran
AKP 3092493 % 44.34
CHP 2566588 % 36.80
MHP 359486 % 5.15
SP 343319 % 4.92
DTP 323778 % 4.64
DSP 96486 % 1.38
BBP 76572 % 1.10
DP 34868 % 0.50
ANAP 23391 % 0.34
BTP 20279 % 0.29
TKP 8368 % 0.12
HAKP 7006 % 0.10
İP 5700 % 0.08
Bağımsız 4688 % 0.07
MP 4145 % 0.06
LDP 3363 % 0.05
BDP 1330 % 0.02
Bağımsız Diğer 1134 % 0.02
ÖDP 699 % 0.01
EMEP 335 % 0.00
HYP 243 % 0.00

İSTANBUL BŞ.
İlçelere göre oy dağılımı
İlçe Toplam Sandık Açılan Sandık Geçerli Oy Toplam Oy
Bağcılar 1518 1518 356789 370212
Küçükçekmece 1477 1477 352587 361200
Kadıköy 1404 1404 334082 339947
Bahçelievler 1300 1300 307196 314609
Maltepe 1016 1016 302474 309213
Üsküdar 1252 1252 299591 306468
Ümraniye 1226 1226 297582 308606
Pendik 1193 1193 292032 302396
Gaziosmanpaşa 1012 1012 244342 251572
Kartal 991 991 243484 248670
Fatih 1083 1083 242406 249265
Esenler 977 977 235074 242734
Sultangazi 921 921 227188 234437
Kağıthane 935 935 224720 232073
Ataşehir 808 808 199961 204591
Esenyurt 784 784 195980 201591
Avcılar 761 761 195949 200295
Eyüp 719 719 179212 185195
Şişli 769 769 177783 185351
Güngören 729 729 176104 181291
Bayrampaşa 617 617 162319 166298
Zeytinburnu 605 605 148790 153191
Sarıyer 599 599 146287 150456
Sultanbeyli 552 552 141757 146224
Bakırköy 553 553 132808 135173
Beyoğlu 560 560 128883 134356
Beykoz 507 507 128685 133206
Beşiktaş 488 488 118450 120409
Sancaktepe 473 473 118431 120061
Başakşehir 418 418 100124 103111
Beylikdüzü 387 387 94019 96131
Tuzla 370 370 91234 93575
Büyükçekmece 366 366 88350 90614
Çekmeköy 308 308 78591 80833
Arnavutköy 313 313 78382 82738
Silivri 292 292 70757 73365
Çatalca 80 80 21304 21923
Adalar 37 37 8502 8746
Şile 29 29 7995 8218

 

Turkuvaz Medya Grubu Turkuvaz Media Digital